
| Stt | Khách Hàng | Dự Án | Loại bê tông | Giá trị HĐ |
| I | DỰ ÁN VINPEARL PHÚ QUỐC | 200,105,130,000 | ||
| 1 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Casino Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 35,000,000,000 |
| 2 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Premier Villas Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 32,000,000,000 |
| 3 | Cty CP ĐT - XD và KD Nhà Sài Gòn | Bãi dài - Vinpearl Phú Quốc (Khu 150 biệt thự VPPQ) | M200,M250,M300,M350,M400 | 40,000,000,000 |
| 4 | Cty TNHH Long Thịnh | Khu bãi dài Vinpearl | M200,M250,M300,M350,M400 | 8,000,000,000 |
| 5 | Cty TNHH XD TM DV Đông Xuyên | Công trình Casino | M200,M250,M300,M350,M400 | 5,000,000,000 |
| 6 | Cty CP ĐT XD Không Gian Đep | Vinpearl Phú Quốc 3,4 | M200,M250,M300,M350,M400 | 6,500,000,000 |
| 7 | Cty TNHH ĐT và XD THT | Vinpearl Phú Quốc giai đoạn 4 | M200,M250,M300,M350,M400 | 6,000,000,000 |
| 8 | Cty TNHH XD VÀ TM Uyên Khang | Bể bơi Casino | M200,M250,M300,M350,M400 | 15,000,000,000 |
| 9 | CN Cty CP ĐT - XD VÀ KD Nhà Sài Gòn - Xí Nghiệp XD SỐ 2 | Công trình Casino Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 13,000,000,000 |
| 10 | Cty CP ĐT và Xây Dựng MACROCOZ | Khu bãi dài- Vinpearl | M200,M250,M300,M350,M400 | 5,000,000,000 |
| 11 | Cty CP Xây dựng Phước Thành | Khu bãi dài Vinpearl | M200,M250,M300,M350,M400 | 2,000,000,000 |
| 12 | CTY CP ĐT Bắc Phương Nam Thăng Long | Thi công đường khu bải dài - Vinpearl | M200,M250,M300,M350,M400 | 3,500,000,000 |
| 13 | Cty TNHH MTV Xây dựng Quốc Cường | Công trình Khu bãi dài- Vinpearl | M200,M250,M300,M350,M400 | 5,000,000,000 |
| 14 | Cty CP Kiến Thành Phú Quốc | Công trình Khu bãi dài- Vinpearl | M200,M250,M300,M350,M400 | 4,105,130,000 |
| II | DỰ ÁN CÁP TREO VÀ QUẦN THỂ VUI CHƠI GIẢI TRÍ HÒN THƠM-PHÚ QUỐC | 101,000,000,000 | ||
| 1 | Cty CP ASIA SLIPFORM | Dự án cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 40,000,000,000 |
| 2 | Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương | Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm- Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 20,000,000,000 |
| 3 | Cty TNHH Bảo Nhân Nguyễn | Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm- Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 5,000,000,000 |
| 4 | Công ty Thái Phát Lộc | Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm- Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 3,500,000,000 |
| 5 | CTY TNHH MTV XD TH TRUNG THIỆN | Cáp treo và quần thể KVChơi Hòn Thơm- Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 7,500,000,000 |
| 6 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Nhà Ga Đi- Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 25,000,000,000 |
| III | DỰ ÁN KHU DU LỊCH VÀ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP GRAND WORLD | 17,500,000,000 | ||
| 1 | CÔNG TY CP ĐT XD PHÚC THÀNH KIÊN GIANG | Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng Cao cấp Grand World | M200,M250,M300,M350,M400 | 3,000,000,000 |
| 2 | CTY CP ĐẦU TƯ LDG | Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng Cao cấp Grand World | M200,M250,M300,M350,M400 | 4,000,000,000 |
| 3 | Công ty cổ phần Môi Trường Mê Công | Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng Cao cấp Grand World | M200,M250,M300,M350,M400 | 6,000,000,000 |
| 4 | CTY CPĐT XD SÀI GÒN | Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng Cao cấp Grand World | M200,M250,M300,M350,M400 | 4,500,000,000 |
| IV | DỰ ÁN KHÁC | 153,500,000,000 | ||
| 1 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Lucky Star Resort- Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 28,000,000,000 |
| 2 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Star Bay Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 30,000,000,000 |
| 3 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Sunhome Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 20,000,000,000 |
| 4 | Cty CP XD và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | Sebel và Staff House Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 34,000,000,000 |
| 5 | Công ty TNHH TMDV XD XNK Phạm Gia | Cung cấp bê tông công trình Sebel và Staff House | M200,M250,M300,M350,M400 | 3,000,000,000 |
| 6 | CTY CP TƯ VẤN VÀ XD CÔNG TRÌNH MAI LINH | Căn cứ Bộ Tư Lệnh vùng Cảnh Sát Biển 4 | M200,M250,M300,M350,M400 | 4,000,000,000 |
| 7 | XN XÂY LẮP 33- CTY CP XL THÀNH AN 96 | Nhà ở công vụ Bộ Tư Lệnh vùng Cảnh Sát Biển 4 | M200,M250,M300,M350,M400 | 5,000,000,000 |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG H.A | Công trình Fusion Resort Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 7,000,000,000 |
| 9 | CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG C.E.O PHÚ QUỐC | Khu du lịch Sonasea Villas anh Resort | M200,M250,M300,M350,M400 | 10,000,000,000 |
| 10 | CÔNG TY CPXD HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI | Resort khu bãi trường | M200,M250,M300,M350,M400 | 3,000,000,000 |
| 11 | CÔNG TY TNHH MTV 59 | Khách sạn Hương Biển 1 | M200,M250,M300,M350,M400 | 2,500,000,000 |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHANG HY | Công trình Masan xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang | M200,M250,M300,M350,M400 | 2,500,000,000 |
| 13 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 | Trường đào tạo nghề tại đảo Phú Quốc | M200,M250,M300,M350,M400 | 4,500,000,000 |
| TỔNG CỘNG: | 472,105,130,000 | |||
~